Пластинчатые теплообменники
Теплообменники из пластин нержавеющей стали, толщиной 0,5 мм с приклееными прокладками из EPDM или нитрила.
Пластинчатые теплообменники Zilmet применяются в системах нагрева санитарной воды, системах отопления, теплообменных процессов в производстве, охлаждения и нагрева пищевых жидкостей (молоко, пиво, вино и др.), охлаждения промышленного оборудования, нагрева воды для бассейнов, тепловых насосов и систем на основе солнечной энергии. Высокая эффективность, долгий срок службы, низкая цена, малые габариты, простота обслуживания и высокая надежность, являются важными преимуществами пластинчатых теплообменников Zilmet.
Надежность
100% теплообменников Zilmet проходят проверку перед отгрузкой с давлением в 1,5 раза превышающим максимальное рабочее давление.
Конструкция
Пластины теплообменников Zilmet производятся из нержавеющей 316 стали толщиной 0,5 мм. Такое сочетание материала и толщины позволяют получить отличный коэффициент трансмиссии и обеспечить большую устойчивость к коррозии. Теплообменники Zilmet комплектуются прокладками из EPDM, максимальная рабочая температура которых составляет до 140°С. Для конкретных случаев (например, бензина и масла) могут быть использованы прокладки из нитрила с максимальной рабочей температурой 110°С. Рамы произведены из углеродистой стали, окрашенной в серебристый цвет.
Z2/10 | Z2/16 | Z3/10 | Z3/16 | Z4/16 | Z5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Длина | мм | 180 | 180 | 340 | 340 | 370 | 590 |
Высота | мм | 480 | 480 | 780 | 780 | 1040 | 1650 | |
Толщина | мм | 12 | 14 | 25 | 30 | 35 | 50 | |
Пластины | Площадь | см² | 340 | 340 | 1300 | 1300 | 2200 | 6200 |
Толщина | мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Стержни | Длина (кол-во пластин) |
мм | 120(7-13) | 120(7-13) | 350(7-15) | 350(7-15) | 500(21-73) | 1000(49-139) |
мм | 150(15-21) | 150(15-21) | 550(53-75) | 550(53-75) | 1000(>75) | 1500(139-239) | ||
мм | 240(23-35) | 240(23-35) | 650(77-101) | 650(77-101) | 2000(>239) | |||
мм | 300(37-55) | 300(37-55) | ||||||
Несущие стойки | Длина (кол-во пластин) |
мм | 125(7-13) | 125(7-13) | 350(7-15) | 350(7-15) | 500(21-73) | 1000(49-139) |
мм | 145(15-21) | 145(15-21) | 550(53-75) | 550(53-75) | 1000(>75) | 1500(139-239) | ||
мм | 250(23-35) | 250(23-35) | 650(77-101) | 650(77-101) | 2000(>239) | |||
мм | 300(37-55) | 300(37-55) | ||||||
Подключение | 1" | 1" | 2" | 2" | 3" | ∅125мм | ||
Расстояние между соединениями | мм | 370/65 | 370/65 | 604/145 | 604/145 | 850/168 | 1294/298 | |
Расстояние между пластинами | мм | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,95 | |
Рассчетный вес, n - кол-во пластин |
кг | 16,3+0,27×n | 18.5+0.27×n | 100+0.8×n | 120+0.8×n | 210+1.2×n | 800+3×n | |
Номинальное давление | бар | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | |
Давление тестов | бар | 15 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальная рабочая температура, EPDM прокладки | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | |
Максимальная рабочая температура, NBR прокладки | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
Схема подключения теплообменников Z2, Z3, Z4 и ZB200
Загрузить каталог (PDF, 5.8Mb)
Официальный поставщик Zilmet в Украину, Леон Сервис Плюс +380 44 239-15-93 www.leon.ua