Ultra-Pro
Применение: расширительные баки для систем водоснабжения
Ёмкость: от 8 до 1500 литров
Расширительные баки для систем водоснабжения
Серия Ultra-Pro — расширительные баки для холодной и горячей воды емкостью от 19 до 1500 литров. Zilmet Ultra-Pro имеет корпус, изготовленный из высококачественной стали и покрытый защитной эмалью синего или красного цвета. Расширительне баки Zilmet Ultra-Pro выполняются как в горизонтальном так и вертикальном корпусе.
Пространство гидроаккумулятора разделено сменной мембраной на две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закачанный под давлением воздух. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса мембранного бака невозможен, так как вся вода поступает в водяную камеру — мембрану, материалом которой является износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды. Со стороны воздушной камеры в корпусе мембранного бака располагается пневмоклапан, предназначенный для регулирования давления воздуха.
- рабочая температура от −10 до +99 °С
- предустановленное давление 1.5 ÷ 2 бара (в зависимости от модели)
Ассортимент Ultra-Pro
модель | Артикул | Объем | ∅D диаметр | H Высота | Давление max | Подключение |
Ultra-Pro 24 H | 1100002405 | 24 л | 270 мм | 290 мм | 10 bar | 1"G |
Ultra-Pro 50 H | 1100005005 | 50 л | 380 мм | 410 мм | 10 bar | 1"G |
Ultra-Pro 80 V | 1100008004 | 80 л | 450 мм | 830 мм | 10 bar | 1"G |
Ultra-Pro 80 H | 1100008005 | 80 л | 450 мм | 480 мм | 10 bar | 1"G |
Ultra-Pro 100 V | 1100010004 | 100 л | 450 мм | 910 мм | 10 bar | 1"G |
Ultra-Pro 100 H | 1100010005 | 100 л | 450 мм | 480 мм | 10 bar | 1"G |
Ultra-Pro 200 V | 1100020004 | 200 л | 550 мм | 1235 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 200 H | 1100020005 | 200 л | 550 мм | 580 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 300 V | 1100030004 | 300 л | 630 мм | 1365 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 300 H | 1100030005 | 300 л | 630 мм | 660 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 500 V | 1100050004 | 500 л | 750 мм | 1560 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 750 V | 1100075004 | 750 л | 750 мм | 2075 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 1000 V | 1100100004 | 1000 л | 850 мм | 2100 мм | 10 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 1500 V | 1100150002 | 1500 л | 960 мм | 2420 мм | 10 bar | 2"G |
Ultra-Pro 2000 V | 1100200001 | 2000 л | 1100 мм | 2555 мм | 10 bar | 2"G |
V - вертикальный, H - горизонтальный
Ассортимент Ultra-Pro 16 bar
модель | Артикул | Объем | ∅D диаметр | H Высота | Давление max | Подключение |
Ultra-Pro 24 V | 11000024B4 | 24 л | 270 | 485 | 16 bar | 1"G |
Ultra-Pro 100 V | 1100010053 | 100 л | 450 | 910 | 16 bar | 1"G |
Ultra-Pro 200 V | 1100020049 | 200 л | 550 | 1235 | 16 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 300 V | 1100030048 | 300 л | 630 | 1365 | 16 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 500 V | 1100050050 | 500 л | 750 | 1560 | 16 bar | 1½"G |
Ultra-Pro 750 V | 1100075060 | 750 л | 750 | 2075 | 16 bar | 1½"G |
Ultra-Pro1000 V | 1100100059 | 1000 л | 850 | 2100 | 16 bar | 1½"G |
Чертеж Ultra-Pro No. 20014 CE [660 KB] |