Solar-Plus
Применение: расширительные баки для солнечных систем
Ёмкость: от 12 до 600 литров
Расширительные баки для солнечных систем
Расширительные баки Zilmet Solar-Plus специально разработаны и сертифицированы для использования в солнечных системах и системах отопления. Гидроаккумуляторы для солнечных систем Solar-Plus комплектуются специально созданными синтетическими мембранами Zilan™, которые могут выдерживать температуру +100 °С.
- максималная рабочая температура мембраны до +100 °С
- максималная рабочая температура системы до +120 °С
- предустановленное давление 2,5 бара
- максимальное давление 10 бар
Ассортимент
модель | Артикул | Объем | ∅D диаметр | H Высота | Давление max | Подключение |
Solar-Plus 12 | 11A2001210 | 12 л | 270 мм | 264 мм | 10 bar | - |
Solar-Plus 18 | 11A2001811 | 18 л | 270 мм | 350 мм | 10 bar | - |
Solar-Plus 25 | 11A2002506 | 25 л | 300 мм | 392 мм | 10 bar | - |
Solar-Plus 35 WF | 11A2003304 | 35 л | 380 мм | 377 мм | 10 bar | - |
Solar-Plus 50 WF | 11A2005000 | 50 л | 380 мм | 525 мм | 10 bar | - |
Solar-Plus 80 | 11A2008000 | 80 л | 450 мм | 608 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 105 | 11A2010500 | 105 л | 500 мм | 665 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 150 | 11A2015000 | 150 л | 500 мм | 897 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 200 | 11A2020000 | 200 л | 600 мм | 812 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 250 | 11A2025000 | 250 л | 630 мм | 957 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 300 | 11A2030000 | 300 л | 630 мм | 1105 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 400 | 11A2040000 | 400 л | 630 мм | 1450 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 500 | 11A2050000 | 500 л | 750 мм | 1340 мм | 10 bar | 1"G |
Solar-Plus 600 | 11A2060000 | 600 л | 750 мм | 1555 мм | 10 bar | 1"G |
Чертеж Solar-Plus No. 20016 CE [381 KB] |